38. Eppsteiner Burglauf 27.06.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
W4 | Elisabeth Hering | 0:37:40 | 2. WHK | 7777 m |
M72 | Gabriel Benz | 0:41:29 | 8. M50 | 7777 m |
M110 | Stefan Heublein | 0:43:18 | 13. M50 | 7777 m |
M117 | Andreas Klenz | 0:43:44 | 5. M60 | 7777 m |
W25 | Petra Köhler | 0:45:04 | 3. W50 | 7777 m |
W28 | Svenja Heublein | 0:45:18 | 5. WHK | 7777 m |
W30 | Martina Wiesner-Klenz | 0:45:35 | 4. W50 | 7777 m |
M168 | Wolfgang Kulenkamp | 0:52:25 | 14. M60 | 7777 m |
W52 | Barbara Kulenkamp | 0:52:26 | 1. W60 | 7777 m |
M188 | Heinz Sauer | 1:01:16 | 6. M70 | 7777 m |
28. Mittsommerlauf Wallau 13.06.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M65 | Alexander Flebbe | 0:45:55 | 6. M55 | 10 km |
M235 | Stefan Heublein | 0:54:37 | 18. M55 | 10 km |
M319 | Michael Weber | 0:58:20 | 21. M60 | 10 km |
31. Schwanheimer Pfingstlauf 07.06.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M178 | Stefan Heublein | 0:50:09 | 15. M55 | 10 km |
23. WVV Würzburg Marathon 25.05.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M916 | Andreas Klenz | 1:56:00 | 21. M60 | Halbmarathon |
10. Staufenlauf Kelkheim 10.05.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
W2 | Elisabeth Hering | 1:46:45 | 1. WHK | Halbmarathon |
M22 | Stefan Geßner | 1:47:49 | 2. M55 | Halbmarathon |
M40 | Andreas Klenz | 1:55:32 | 2. M60 | Halbmarathon |
W13 | Martina Wiesner-Klenz | 2:06:52 | 3. W55 | Halbmarathon |
M64 | Stefan Heublein | 2:16:50 | 16. M55 | Halbmarathon |
M9 | Christoph Kittsteiner | 0:51:30 | 5. M40 | 11 km |
W3 | Vivien Wagner | 0:54:22 | 2. WHK | 11 km |
Innsbruck Alpine Trailrun 03.05.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
W93 | Elisabeth Hering | 6:55:45 | Marathon |
43. Seligenstädter Wasserlauf 06.04.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M197 | Stefan Heublein | 1:56:14 | 18. M55 | Halbmarathon |
47. Volkslauf Rund um den Winterstein 23.03.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M107 | Andreas Klenz | 3:00:37 | 11. M60 | 30 km |
W31 | Martina Wiesner-Klenz | 3:00:58 | 5. W55 | 30 km |
M67 | Stefan Heublein | 0:51:47 | 2. M55 | 10 km |
44. Rodgauer Winterlaufserie, 3. Lauf 04.01.2025 |
||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Zeit | AK Platz | Strecke |
M119 | Andreas Klenz | 0:49:07 | 8. M60 | 10 km |
Serienwertung der besten 3 von 4 Läufen:
8. M60 in 2:28:31 (0:49:41 + 0:49:44 + 0:49:07)
|